Carl M Brashear
Në Shtetet e Bashkuara, Indeksi i Çmimeve të Marinës dhe Korpusit të Marinsave, 1925-1994
Ruaj këtë regjistrim dhe zgjidh informacionin që dëshironi të shtoni në Pemën tuaj gjenealogjike
Carl M Brashear
Në Shtetet e Bashkuara, Indeksi i Çmimeve të Marinës dhe Korpusit të Marinsave, 1925-1994
Ruaj këtë regjistrim dhe zgjidh informacionin që dëshironi të shtoni në Pemën tuaj gjenealogjike

| Emri | Carl M Brashear |
| Çmim | Navy And Marine Corps Medal, rekomanduar |
| Navy And Marine Corps Medal, aprovuar më Maj 10 1966 | |
| Degë ushtarake | Navy |
| Kodi i njësisë | 01612 |
| Grada dhe paga | Chief Boatswain's Mate OR Chief Damage Controlman OR Chief Fire Control Techician OR Chief Gunner's Mate OR Chief Missile Technician OR Chief Radarman OR Chief Yeoman OR Gunnery Sergeant OR Sergeant First Class |
| Oficer ose personel i rekrutuar | Enlisted |
| Lloji i rastit | Secretary of the Navy |
| Rast individual ose i njësisë | Individual |
| Individ i huaj | No |
| Lloji i veprimit | Heroic |
| Çmim i fituar në | South Vietnam & Air |
| Shfaqjet e çmimit | 1 |
| Periudha e meritës së çmimit | Mar 23 1966 |
| Muaj në periudhën e meritës së çmimit | 1 |
| Kodi i autoritetit të dhënies së çmimit | SECNAV |
| ID e komandave pjesëmarrëse | 00000598407 |
| Hyrja e regjistrimit | Kor 15 1988 |
| Përditësimi i regjistrimit | Sht 29 1992 |
A keni vënë re një gabim? Sugjeroni një alternativë
Kopjoni dhe ngjisni këtë si tekst në software-in tuaj të gjenealogjisë ose faqen e internetit